ثنائي ميثيل فورماميد هو سائل عديم اللون وقابل للاشتعال ذو رائحة سمكية غير مستحبة تشبه الأمينات عند تركيزات منخفضة نسبيًا. عتبة الرائحة هي 0.47100 ppm.الوزن الجزيئي= 73.11; الكثافة النوعية (H2O:1)= 0.95; عامل الغليان = 153℃; عامل التجمد/الانصهار = 261℃;ضغط البخار= three mmHg at 20℃; عامل الوميض = 58℃;درجة حرارة الاشتعال الذاتي= 444.5℃. حدود الانفجار هي:LEL = 2.2%; UEL= 15.2% at 100℃. تحديد المخاطر(استنادًا إلى نظام تصنيف NFPA-704 M): الصحة 2,القابلية للاشتعال 2, التفاعلية zero قابل للذوبان في الماء.التعرض المحتمل: مسبب للأورام,مُحَوِّر; مؤثر على التكاثر; بيانات بشرية; هرمون,مُهيِّج أولي. يُستخدم DMFA كمذيب للسوائل,الغازات, وكإضافة للوقود. يمتلك ثنائي ميثيل فورماميد خصائص إذابة قوية لمجموعة واسعة من المركبات العضوية. وبسبب خصائصه الفيزيائية, استُخدمت هذه المادة الكيميائية عندما تكون هناك حاجة إلى مذيبات ذات معدل تبخر تدريجي. ويجد استخدامًا مميزًا في تصنيع ألياف البولي أكريليك, البيوتاديين, الأسيتيلين المنقّى, المستحضرات الصيدلانية, الأصباغ, المنتجات البترولية, وغيرها من المواد الكيميائية العضوية.
الخصائص الكيميائية
| خاصية | القيمة |
نقطة الانصهار | -61 °C (مضاء.) |
نقطة الغليان | 153 °C (مضاء.) |
ألفا | 0.94 º |
الكثافة | 0.944 جم/مل (مضاء.) |
كثافة البخار | 2.5 (مقارنة بالهواء) |
ضغط البخار | 2.7 ملم زئبق (20 °C) |
معامل الانكسار | n20/D 1.430(مضاء.) |
نقطة الوميض | 136 °F |
درجة حرارة التخزين | يُخزن عند +5°C إلى +30°C. |
الذوبانية | الماء: miscible |
Pka | -0.44±0.70(متوقع) |
الشكل | سائل |
اللون | APHA: ≤15 |
القطبية النسبية | 0.386 |
درجة الحموضة | 7 (200 جم/لتر، H2O، 20℃) |
الرائحة | رائحة خافتة تشبه الأمونيا يمكن اكتشافها عند 100 جزء في المليون |
حد الانفجار | 2.2-16%(حجميًا) |
عتبة الرائحة | 1.8 جزء في المليون |
الذوبانية في الماء | قابل للذوبان |
الطول الموجي الأقصى (λmax) | λ: 270 نانومتر Amax: 1.00λ: 275 نانومتر Amax: 0.30λ: 295 نانومتر Amax: 0.10λ: 310 نانومتر Amax: 0.05λ: 340-400 نانومتر Amax: 0.01 |
الحساسية | ماص للرطوبة |
Merck | 14,3243 |
BRN | 605365 |
حدود التعرض | حد التعرض الموصى به من NIOSH: متوسط مرجح للزمن 10 جزء في المليون (30 ملجم/م3)، IDLH 500 جزء في المليون؛ حد التعرض المسموح به من OSHA: متوسط مرجح للزمن 10 جزء في المليون؛ حد القيمة الحدية من ACGIH: متوسط مرجح للزمن 10 جزء في المليون (معتمدة). |
ثابت العزل الكهربائي | 36.710000000000001 |
InChIKey | ZMXDDKWLCZADIW - UHFFFAOYSA - N |
LogP | -1.010 |
مرجع قاعدة بيانات CAS | 68-12-2(مرجع قاعدة بيانات CAS) |
IARC | 2A (المجلد 47، 71، 115) 2018 |
مرجع كيمياء NIST | فورماميد، N,N-ثنائي ميثيل-(68-12-2) |
نظام تسجيل المواد EPA | N,N-ثنائي ميثيل فورماميد (68-12-2) |
معلومات السلامة
| خاصية | القيمة |
رموز الخطر | T |
عبارات المخاطر | 61-20/21-36 |
عبارات السلامة | 53-45 |
RIDADR | UN 2265 3/PG 3 |
OEB | أ |
OEL | متوسط مرجح للزمن: 10 جزء في المليون (30 ملجم/م3) [جلد] |
WGK ألمانيا | 1 |
RTECS | LQ2100000 |
F | 3-10 |
درجة حرارة الاشتعال الذاتي | 445 °C |
ملاحظة الخطر | سام |
TSCA | نعم |
فئة الخطر | 3 |
مجموعة التعبئة | III |
رمز النظام المنسق | 29241990 |
بيانات المواد الخطرة | 68-12-2(بيانات المواد الخطرة) |
السمية | الجرعة المميتة الوسطى في الفئران، الجرذان (مل/كجم): 6.8، 7.6 عن طريق الفم؛ 6.2، 4.7 داخل الصفاق (بارتش) |
IDLA | 500 جزء في المليون |
استخدامات المنتج
إن N,N-Dimethylformamide (DMF) مذيب متعدد الاستخدامات وعالي الغليان يُشاد به على نطاق واسع بوصفه "المذيب الشامل" بسبب قدرته الاستثنائية على الذوبان. يتمثل تطبيقه الأساسي في صناعة الألياف والراتنجات الاصطناعية, حيث يُستخدم في غزل ألياف البولي أكريلونيتريل وتصنيع الجلود الاصطناعية عالية الجودة (PU). وفي القطاع الدوائي, يُعد DMF وسط تفاعل لا غنى عنه لتخليق الفيتامينات, الهرمونات, ومختلف المضادات الحيوية. بالإضافة إلى ذلك, يؤدي دورًا حاسمًا في صناعة الإلكترونيات لتنظيف المكونات الدقيقة وفي الصناعات البتروكيميائية للاستخلاص الانتقائي للأسيتيلين والبيوتاديين.